Dispensette® S Organic游標式可調型瓶口分液器
創新理念結合可靠技術 - 新一代Dispensette® S Organic游標式可調型瓶口分液器
產品特點
Dispensette® S Organic游標式可調型瓶口分液器是移取有機溶劑如三氟三氯乙烷,二氯甲烷等氯化烴及氟化烴,或酸如濃HCl及濃HNO3(HF除外),以及(TFA),THF及過氧化物的。
提供產品
Dispensette® S / Dispensette® S Organic 瓶口分液器,附有DE-M標志,性能認證證書,伸縮式吸液管,回流管(選配),安裝工具及PP材質瓶口轉接環。
產品種類
貨號  | 量程  | 分刻度  | 準確度A  | 準確度A  | 相對偏差CV  | 相對偏差CV  | 安全回流閥  | 
  | ml  | ml  | ≤± %  | ≤± µl  | ≤ %  | ≤ µl  | 
  | 
4630130  | 0,5 - 5  | 0,1  | 0,5  | 25  | 0,1  | 5  | 不含  | 
4630131  | 0,5 - 5  | 0,1  | 0,5  | 25  | 0,1  | 5  | 含  | 
4630140  | 1 - 10  | 0,2  | 0,5  | 50  | 0,1  | 10  | 不含  | 
4630141  | 1 - 10  | 0,2  | 0,5  | 50  | 0,1  | 10  | 含  | 
4630150  | 2,5 - 25  | 0,5  | 0,5  | 125  | 0,1  | 25  | 不含  | 
4630151  | 2,5 - 25  | 0,5  | 0,5  | 125  | 0,1  | 25  | 含  | 
4630160  | 5 - 50  | 1,0  | 0,5  | 250  | 0,1  | 50  | 不含  | 
4630161  | 5 - 50  | 1,0  | 0,5  | 250  | 0,1  | 50  | 含  | 
4630170  | 10 - 100  | 1,0  | 0,5  | 500  | 0,1  | 100  | 不含  | 
4630171  | 10 - 100  | 1,0  | 0,5  | 500  | 0,1  | 100  | 含  | 
(TD, Ex)校準。根據標稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據DIN 12 600具有Conformity資格認證。A = 準確度 , CV = 偏差系數