工業在線膜法余氯監測儀FCL3000M/FCL6000
技術參數
型號/規格  | FCL3000M  | FCL6000M  | |
測量范圍  | 余氯  | 0.005~20.00 mg/L(ppm)  | |
pH(選配)  | 0~14.00pH  | ||
溫度  | 0~50℃  | ||
分辨率  | 余氯  | 0.001 mg/L  | |
pH(選配)  | 0.01pH  | ||
溫度  | 0.1℃  | ||
基本誤差  | 余氯  | ±1%F.S  | |
pH(選配)  | 0.1pH  | ||
溫度  | ±0.3℃  | ||
響應時間  | 余氯  | 90%少于90秒  | |
信號輸出  | 輸出范圍  | 1路4~20mA  | 2路4~20mA  | 
通訊輸出  | RS485  | 選配  | RS485 MODBUS RTU  | 
開關控制  | 控制方式  | 2組繼電器  | 3組繼電器  | 
負載能力  | 3A 250VAC,3A 30VDC  | 5A 250VAC,5A 30VDC  | |
其他參數  | 工作電源(選配)  | 85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W; 9~36VDC,功率:≤3W  | |
工作溫度  | -10~60℃  | ||
工作濕度  | 相對濕度 < 90%  | ||
防護等級  | IP65  | ||
安裝方法  | 表盤安裝  | 盤裝、壁掛、管道式  | |
外形尺寸(H*W*D)  | 98*98*130 mm  | 144*144*118 mm  | |
開孔尺寸  | 93*93 mm  | 138*138 mm  | |
重 量  | 0.6Kg  | 0.8Kg  | |
上一篇 : PH3000C/PH6000C工業在線pH/ORP計
下一篇 : 土壤ORP計