儀器特點
技術參數
型號/規格  | NT6000L  | |
測量范圍  | 濁度  | 0~20 NTU~200 NTU  | 
溫度  | 0~50℃  | |
分辨率  | 濁度  | 0.001NTU  | 
溫度  | 0.1℃  | |
基本誤差  | 濁度  | ±1%F.S  | 
溫度  | ±0.3℃  | |
信號輸出  | 輸出范圍  | 2路4~20mA (負載電阻<750Ω)  | 
通訊輸出  | RS485  | RS485 MODBUS RTU  | 
開關控制  | 控制方式  | 3組繼電器  | 
負載能力  | 5A 250VAC,5A 30VDC  | |
其他參數  | 工作電源(選配)  | 85~265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W; 9~36VDC,功率:≤3W  | 
工作溫度  | -10~60℃  | |
工作濕度  | 相對濕度 < 90%  | |
防護等級  | IP65  | |
安裝方法  | NT6000L安裝方式:墻掛、盤裝; 6720E安裝方式:墻掛; 濾泡槽安裝方式:墻掛  | |
外形尺寸(H*W*D)  | NT6000L尺寸144*144*118 mm 6720E尺寸:400*300*170mm; 濾泡槽尺寸:220*150*80mm  | |
重 量  | NT6000L重量:0.8KG; 6720E重量:約5.5KG; 濾泡槽重量:約1.0KG  | |
上一篇 : MS6000SG在線懸浮物(污泥)濃度計
下一篇 : NT6000G在線濁度儀(投入式)