|              貨號              |                          量程              |                          分刻度              |                          誤差范圍 A+級              |                          誤差范圍 *              |                          高度              |         
|              |                          ml              |                          ml              |                          ± ml              |                          ± ml              |                          mm              |         
|              35108               |                          10              |                          0,2              |                          0,08              |                          0,10              |                          145              |         
|              35120               |                          25              |                          0,5              |                          0,20              |                          0,25              |                          170              |         
|              35128               |                          50              |                          1              |                          0,4              |                          0,5              |                          200              |         
|              35138               |                          100              |                          1              |                          0,4              |                          0,5              |                          250              |         
|              35148               |                          250              |                          2              |                          0,8              |                          1,0              |                          315              |         
|              35154               |                          500              |                          5              |                          2,0              |                          2,5              |                          360              |         
|              35162               |                          1000              |                          10              |                          4              |                          5              |                          440              |         
|              35164               |                          2000              |                          20              |                          8              |                          10              |                          535              |         
誤差極限 A+: BRAND PMP刻度量筒的實際準確度誤差極限。
誤差極限 A: DIN 12681標準標稱的準確度誤差極限。
上一篇 : 刻度/混合量筒-德國BRAND
下一篇 : 滴定管-德國BRAND