|              型號  |                          溫度范圍℃  |                          溫度 穩定性℃  |                          加熱功率kW  |                          制冷功率(W) 20   0    |                          泵功率 L/min bar  |                          浴槽開口 /深度cm  |                          充液體積 L  |         
|              F12-ED  |                          -20~100  |                          ±0.03  |                          2  |                          160  100  20  |                          15  0.35  |                          13×15/13  |                          4.5  |         
|              F25-ED  |                          -28~100  |                          ±0.03  |                          2  |                          260  200  60  |                          15  0.35  |                          12×14/14  |                          4.5  |         
|              F26-ED  |                          -28~100  |                          ±0.03  |                          2  |                          260  200  60  |                          15  0.35  |                          12×14/14  |                          4.5  |         
|              F34-ED  |                          -30~100  |                          ±0.03  |                          2  |                          450  320  140  |                          15  0.35  |                          24×30/15  |                          20  |         
|              |         |||||||
|              F12-EH  |                          -20~150  |                          ±0.03  |                          2  |                          160  100  20  |                          15  0.35  |                          13×15/13  |                          4.5  |         
|              F25-EH  |                          -28~150  |                          ±0.03  |                          2  |                          260  200  60  |                          15  0.35  |                          12×14/14  |                          4.5  |         
|              F26-EH  |                          -28~150  |                          ±0.03  |                          2  |                          260  200  60  |                          15  0.35  |                          12×14/14  |                          4.5  |         
|              F32-EH  |                          -35~50  |                          ±0.03  |                          2  |                          450  390  150  |                          15  0.35  |                          18×12/15  |                          8  |         
|              F33-EH  |                          -30~150  |                          ±0.03  |                          2  |                          500  320  120  |                          15  0.35  |                          23×14/20  |                          16  |         
|              F34-EH  |                          -30~150  |                          ±0.03  |                          2  |                          450  320  140  |                          15  0.35  |                          24×30/15  |                          20  |         
|              F38-EH  |                          -35~80  |                          ±0.05  |                          2  |                          920  660  320  |                          15  0.35  |                          35×41/27  |                          45  |         
上一篇 : VD系列真空烘箱-德國賓得binder
下一篇 : VDL系列防爆真空烘箱-德國賓得binder