自然對流培養箱-德國賓得binder產品特點: 
電子控制式APT.line®內腔預熱技術;
溫度范圍:從環境溫度以上
DS控制器,帶0至99小時整體計時器;
數字式溫度設定,精度為0.1度;
獨立的可調溫度安全裝置,3.1級(DIN 12880),帶有可視溫度報警器;
通過背后帶有通風瓣的排氣管(直徑
內部玻璃門;
用于通訊軟件APT-COM®數據控制系統的RS 422接口;
115升或以下的箱體可以疊放;
2只鍍鉻擱架;
內腔體積:
ED系列的技術規格:
|              |                          BD 23  |                          BD 53  |                          BD 115  |                          BD 240  |                          BD 400  |                          BD 720  |         
|              外部尺寸  |         ||||||
|              寬度(mm)  |                          433  |                          634  |                          834  |                          1034  |                          1234  |                          1234  |         
|              高度(包括支腳和腳輪mm)  |                          492  |                          617  |                          702  |                          822  |                          1022  |                          1528  |         
|              深度(mm)  |                          516  |                          575  |                          645  |                          745  |                          765  |                          865  |         
|              蒸汽空間容積(L)  |                          36  |                          70  |                          142  |                          283  |                          457  |                          808  |         
|              門數  |                          1  |                          1  |                          1  |                          2  |                          2  |                          2  |         
|              內部尺寸  |         ||||||
|              寬度(mm)  |                          222  |                          400  |                          600  |                          800  |                          1000  |                          1000  |         
|              高度(mm)  |                          330  |                          400  |                          480  |                          600  |                          800  |                          1200  |         
|              深度(mm)  |                          277  |                          330  |                          400  |                          500  |                          500  |                          600  |         
|              內部容積(L)  |                          20  |                          53  |                          115  |                          240  |                          400  |                          720  |         
|              鍍鉻擱架(標準數量/zui大數量)  |                          2/3  |                          2/4  |                          2/5  |                          2/7  |                          2/10  |                          2/16  |         
|              每只擱架載荷(Kg)  |                          12  |                          15  |                          20  |                          30  |                          35  |                          45  |         
|              容許總載荷(Kg)  |                          25  |                          40  |                          50  |                          70  |                          90  |                          120  |         
|              重量(空箱)(Kg)  |                          26  |                          43  |                          61  |                          93  |                          135  |                          191  |         
|              溫度數據  |         ||||||
|              溫度范圍(℃)  |                          環境溫度以上5~100  |         |||||
|              溫度偏差37℃時(±℃)  |                          0.5  |                          0.5  |                          0.4  |                          0.5  |                          0.5  |                          0.5  |         
|              溫度波動范圍37℃時(分鐘)  |                          0.2  |                          0.1  |                          0.1  |                          0.1  |                          0.1  |                          0.1  |         
|              加熱時間至37℃(分鐘)  |                          49  |                          38  |                          62  |                          70  |                          105  |                          84  |         
|              電氣數據  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              標稱電壓(±10%)50/60赫茲(伏)  |                          230/115  |                          230/115  |                          230/115  |                          230/115  |                          230/115  |                          230/115  |         
|              標稱功率(瓦)  |                          200  |                          400  |                          400  |                          680  |                          850  |                          1250  |         
1)  達到設定值的98%時。
所有技術數據均針對環境溫度為+25℃、電壓波動為±10%條件下的標準設備而言。所標識的溫度數據是根據DIN 12880第2部分的建議,即機身與墻壁間距為內箱高度、寬度和深度的10%而進行測定的。所有指示值都是指系列生產該產品的典型平均值。我們保留隨時變更技術規格的權利。