恒溫恒濕箱-德國賓得binder產品特點: 
帶DCT@制冷系統的電子控制式ATP.Line@內腔預熱技術;
溫度范圍:-10℃到100℃(無濕度);
濕度范圍:相對濕度10%到90%;
MCS控制器:25個存儲程序,每個程序有100節,zui大500個程序段;
a) 用戶友好型液晶顯示屏幕(LCD);
b) 易讀的菜單指南;
c) 綜合的電子圖表記錄器;
d) 用于過程參數圖表顯示的各種選項;
e) 實時鐘;
采用SPH傳感器技術的電子控制式加濕和除濕系統;
電容式濕度傳感器,精確的濕度測量,無需維護 ;
符合ICH指導方針Q1A,適用于樣品穩定性測試;
適于長期運行的自動除霜裝置;
內部玻璃門;
環保型制冷劑R 134a;
獨立的可調溫度安全裝置,Class 3.1(DIN 12880),帶有可視和聲音報警器;
帶硅樹脂塞的接入口(直徑30mm),右側;
完整的供水安全連接套件,包括進水軟管和排水管(總長6米);
RS422接口,用于通訊軟件APT-COM@數據控制系統;
2支不銹鋼擱架
KBF/KBF P帶照明系列的技術規格:
|              |                          KBF 115  |                          KBF 240  |                          KBF 720  |         
|              外部尺寸  |         |||
|              寬度×高度×深度(mm)  |                          834×1022×646  |                          1034×1142×746  |                          1234×1816×867  |         
|              蒸汽空間容積(L)  |                          158  |                          308  |                          855  |         
|              水管連接件的高度(±3mm)  |                          84  |                          84  |                          190  |         
|              門數  |                          1  |                          2  |                          2  |         
|              內部玻璃門數  |                          1  |                          2  |                          2  |         
|              內部尺寸  |         |||
|              寬度×高度×深度(mm)  |                          600×480×400  |                          800×600×500  |                          1000×1168×600  |         
|              內部容積(L)  |                          115  |                          240  |                          720  |         
|              鍍鉻擱架(標準數量/zui大數量)  |                          2/5  |                          2/7  |                          2/14  |         
|              每只擱架載荷(Kg)  |                          20  |                          30  |                          45  |         
|              容許總載荷(Kg)  |                          50  |                          70  |                          120  |         
|              重量(空箱)(Kg)  |                          115  |                          160  |                          278  |         
|              溫度數據  |         |||
|              溫度范圍  |                          |                          |                          |         
|              KBF(無濕度)(℃)  |                          -10~100  |                          -10~100  |                          -10~100  |         
|              KBF(有濕度)(℃)  |                          10~90  |                          10~90  |                          10~90  |         
|              KBF P(無濕度、無照明)(℃)  |                          -  |                          -5~100  |                          -5~100  |         
|              KBF P(無濕度、有照明)(℃)  |                          -  |                          5~100  |                          5~100  |         
|              KBF P(有濕度、有/無照明)(℃)  |                          -  |                          20~90  |                          20~90  |         
|              無濕度時的溫度偏差37℃時(±℃)  |                          0.3  |                          0.4  |                          0.4  |         
|              有濕度時的溫度偏差2)(±℃)  |                          1  |                          1  |                          1  |         
|              溫度波動范圍2)  |                          |                          |                          |         
|              自環境溫度以上5℃起(±℃)  |                          0.1  |                          0.1  |                          0.1  |         
|              制冷系統運行時(±℃)  |                          0.5  |                          0.5  |                          0.5  |         
|              加熱時間1)2)至37℃(分鐘)  |                          23  |                          30  |                          28  |         
|              冷卻時間1)2)從室溫冷卻至10℃(分鐘)  |                          35  |                          35  |                          35  |         
|              濕度波動范圍2)3)(±%相對濕度)  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |         
|              電氣數據  |         |||
|              標稱電壓(±10%)50/60赫茲(伏)  |                          230  |                          230  |                          230  |         
|              標稱功率(瓦)  |                          1700  |                          2250  |                          2760  |         
1)  大道設定值的98%時;2)無照明時的值;3)開門時或者在加濕筒里水交換時:相對濕度>±1.5%,回復時間約20分鐘;4)這些能耗值可用于計算空氣調節系統。
通過向內腔引入濕氣源,會影響濕度范圍的下限。需要常規自來水(約200-500us/cm,容許差+300-150us/cm)的水(水壓1-10巴),用于加濕和除濕系統裝置。另需一根向下傾斜的40毫米排水管。
所有技術數據均針對環境溫度為+25℃、電壓波動為±10%條件下的標準設備而言。所標識的溫度數據是根據DIN 12880第2部分的建議,即機身與墻壁間距為內箱高度、寬度和深度的10%而進行測定的。所有指示值都是指系列生產該產品的典型平均值。我們保留隨時變更技術規格的權利。