數顯往復回旋式振蕩器-德國WIGGENS 產品特點:
1.采用直流無刷電機,低噪音,低震動動作穩定,經久耐用;
2.全數字化設計, PID自動調節振蕩系統,操作簡單方便;
3.一臺儀器可以進行回轉式和往復式振蕩;
4.多種夾具選擇,滿足不同實驗要求,可以使用三角瓶,圓底燒瓶,分液漏斗等進行實驗;
5.電子調節速度和時間;
6.LED顯示轉速和時間;
7.適宜工作溫度:5~40℃;適宜工作濕度:50~80%;
8.正轉、反轉、暫停時間,可隨意設定。
技術參數:
|              型        號  |                          WS-100D  |                          WS-150D  |                          WS-200D  |         
|              顯示控制方式  |                          LED顯示/數字控制  |         ||
|              振蕩類型  |                          回轉式(順時針,逆時針,暫停,停止設定);往復式(可選)  |         ||
|              控制精度(rpm)  |                          ±1  |         ||
|              振蕩頻率(rpm)  |                          10~300  |         ||
|              振蕩幅度(mm)  |                          30(標準),20, 40可選  |                          30(標準),40,50,60,70可選  |         |
|              定時范圍(min)  |                          定時范圍:999hr59min;暫停:zui大99min,zui小1min; 向前和向后:zui大9min50sec,zui小10sec  |         ||
|              材質  |                          主機:不銹鋼;工作平板:鋁  |         ||
|              允許載重量(kg)  |                          7.5  |                          15  |                          30  |         
|              馬達輸入/輸出功率(W)  |                          45/10  |                          70/19  |                          140/38  |         
|              工作平板尺寸(mm)  |                          350x350  |                          450x450  |                          755x481  |         
|              外殼尺寸(mm)  |                          410x490x160  |                          510x595x160  |                          820x610x152  |         
|              凈重(kg)  |                          24  |                          29  |                          50  |         
|              可選托板  |                          1.可以固定不同規格的彈簧夾的托板 2.已經安裝固定彈簧夾的托板 3.裝有橡皮墊的托板  |         ||
※標配中包含主機,其它配件另行選購